Rekordy zespołu
| REKORD | DATA | W MECZU Z | WYNIK | |
| celny rzut za 2 | 19 | 11.10.2020 16:00 | Enea AZS Poznań | 60 : 79 |
| wykonywany rzut za 2 | 44 | 11.10.2020 16:00 | Enea AZS Poznań | 60 : 79 |
| skuteczność za 2 | 50.000 | 13.12.2020 16:00 | Energa Toruń | 52 : 55 |
| celny rzut za 3 | 10 | 28.11.2020 17:00 | Pszczółka Polski-Cukier Lublin | 76 : 85 |
| wykonywany rzut za 3 | 29 | 05.12.2020 17:30 | CTL Zagłębie Sosnowiec | 99 : 62 |
| skuteczność za 3 | 35.7000 | 28.11.2020 17:00 | Pszczółka Polski-Cukier Lublin | 76 : 85 |
| celny rzut z gry | 24 | 21.10.2020 19:30 | DGT AZS Politechnika Gdańska | 86 : 67 |
| wykonywany rzut za gry | 70 | 05.12.2020 17:30 | CTL Zagłębie Sosnowiec | 99 : 62 |
| skuteczność z gry | 41.4000 | 21.11.2020 18:00 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 93 : 66 |
| wykonywany rzut wolny | 21 | 28.11.2020 17:00 | Pszczółka Polski-Cukier Lublin | 76 : 85 |
| skuteczność za 1 | 95.2000 | 28.11.2020 17:00 | Pszczółka Polski-Cukier Lublin | 76 : 85 |
| punkty | 76 | 28.11.2020 17:00 | Pszczółka Polski-Cukier Lublin | 76 : 85 |
| zbiórki w ataku | 15 | 31.10.2020 17:00 | KS Basket 25 Bydgoszcz | 80 : 61 |
| zbiórki w obronie | 31 | 13.12.2020 16:00 | Energa Toruń | 52 : 55 |
| zbiórki | 39 | 05.12.2020 17:30 | CTL Zagłębie Sosnowiec | 99 : 62 |
| asysty | 22 | 21.10.2020 19:30 | DGT AZS Politechnika Gdańska | 86 : 67 |
| faule wymuszone | 20 | 21.11.2020 18:00 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 93 : 66 |
| przechwyty | 11 | 28.11.2020 17:00 | Pszczółka Polski-Cukier Lublin | 76 : 85 |
| bloki | 6 | 13.12.2020 16:00 | Energa Toruń | 52 : 55 |
| eval | 73 | 21.10.2020 19:30 | DGT AZS Politechnika Gdańska | 86 : 67 |
