GTK Gdynia
61 vs 74
Enea AZS Politechnika Poznań
61 vs 74
Enea AZS Politechnika PoznańSzczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 października 2021 | 17:00 | Energa Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gdynia | 10 | 19 | 20 | 12 | 61 | Loss |
| Enea AZS Politechnika Poznań | 27 | 14 | 13 | 20 | 74 | Win |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julia Bazan (21/22) | rozgrywająca | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Julia Niemojewska (21/22) | rozgrywająca | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Jowita Ossowska (21/22) | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Wiktoria Stasiak (21/22) | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Gilmajster (21/22) | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Parzeńska (21/22) | silna skrzydłowa / środkowa | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Magdalena Szulc (21/22) | silna skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Anna Wińkowska (21/22) | środkowa | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 2 |
| 22 | Weronika Dudek (21/22) | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Alicja Żytkowska (21/22) | rzucająca / niska skrzydłowa | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 2 |
| 24 | Joanna Kobylińska (21/22) | rzucająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska (21/22) | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suma | 61 | 29 | 15 | 8 | 3 | 21 | 46 | 45.7 | 4 | 20 | 20.0 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 20 | 17 |
Enea AZS Politechnika Poznań
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 61 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 0 |
| 8 | 0 |
| 3 | 0 |
| 21 | 0 |
| 46 | 0 |
| 45.7 | 0 |
| 4 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20.0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 9 | 0 |
| 77.8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 20 | 0 |
| 17 | 0 |



