BC Polkowice
82 vs 58
GTK Gdynia
82 vs 58
GTK GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 listopada 2021 | 15:00 | Energa Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Polkowice | 22 | 19 | 22 | 19 | 82 | Win |
| GTK Gdynia | 15 | 16 | 9 | 18 | 58 | Loss |
BC Polkowice
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julia Bazan (21/22) | rozgrywająca | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Julia Niemojewska (21/22) | rozgrywająca | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Jowita Ossowska (21/22) | niska skrzydłowa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Aleksandra Parzeńska (21/22) | silna skrzydłowa / środkowa | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 22 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 3 |
| 15 | Magdalena Szulc (21/22) | silna skrzydłowa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Anna Wińkowska (21/22) | środkowa | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | Weronika Dudek (21/22) | silna skrzydłowa / środkowa | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | Alicja Żytkowska (21/22) | rzucająca / niska skrzydłowa | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Joanna Kobylińska (21/22) | rzucająca | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska (21/22) | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 58 | 32 | 18 | 9 | 1 | 12 | 36 | 33.3 | 6 | 39 | 15.4 | 16 | 22 | 72.7 | 8 | 24 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 58 |
| 0 | 0 |
| 0 | 18 |
| 0 | 9 |
| 0 | 1 |
| 0 | 12 |
| 0 | 36 |
| 0 | 33.3 |
| 0 | 6 |
| 0 | 39 |
| 0 | 15.4 |
| 0 | 16 |
| 0 | 22 |
| 0 | 72.7 |
| 0 | 8 |
| 0 | 24 |
| 0 | 16 |



