1KS Ślęza Wrocław
70 vs 48
GTK Gdynia
70 vs 48
GTK GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 października 2021 | 16:00 | Energa Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 14 | 22 | 12 | 22 | 70 | Win |
| GTK Gdynia | 14 | 11 | 8 | 15 | 48 | Loss |
1KS Ślęza Wrocław
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julia Bazan (21/22) | rozgrywająca | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Julia Niemojewska (21/22) | rozgrywająca | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Jowita Ossowska (21/22) | niska skrzydłowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | Aleksandra Parzeńska (21/22) | silna skrzydłowa / środkowa | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | Magdalena Szulc (21/22) | silna skrzydłowa | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | Anna Wińkowska (21/22) | środkowa | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | Weronika Dudek (21/22) | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alicja Żytkowska (21/22) | rzucająca / niska skrzydłowa | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Joanna Kobylińska (21/22) | rzucająca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska (21/22) | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 48 | 30 | 7 | 3 | 11 | 20 | 48 | 41.7 | 1 | 18 | 5.6 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 22 | 21 |
Trener: Jelena Skerovic
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 48 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 3 |
| 0 | 11 |
| 0 | 20 |
| 0 | 48 |
| 0 | 41.7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 18 |
| 0 | 5.6 |
| 0 | 5 |
| 0 | 8 |
| 0 | 62.5 |
| 0 | 8 |
| 0 | 22 |
| 0 | 21 |



